Descrição
SSD Kingston 240GB / 480GB / 960GB SA400S37 – Sata III 2.5”
🔧 Especificações Técnicas
| Tipo | SSD Interno |
|---|---|
| Capacidade | 120GB / 240GB / 480GB / 960GB / 1.92TB (varia conforme o modelo) |
| Interface | SATA III 6Gb/s (compatível com SATA II) |
| Velocidade leitura/gravação | Até 500 MB/s (leitura) / Até 450 MB/s (gravação) |
| Formato | 2.5″ (7mm de altura) |
| Tecnologia NAND | TLC (Triple-Level Cell) |
| DRAM Cache | Não possui DRAM cache (DRAM-less) |
| TBW / Durabilidade | |
| 120GB | ~40 TBW |
| 240GB | ~80 TBW |
| 480GB | ~160 TBW |
| 960GB | ~300 TBW |
| Suporte a TRIM | Sim |
| Tempo de garantia | 3 anos com o fabricante Kingston |
✅ Compatibilidade
✔️ PCs e notebooks com entrada SATA
✔️ Ideal para upgrade rápido de HD para SSD
✔️ Sistemas Windows, Linux, MacOS
🛠️ Vantagens do SSD
🚀 Desempenho até 10x mais rápido que um HD tradicional
🔋 Menor consumo de energia
📦 Mais leve, silencioso e confiável
🛡️ Tecnologia de proteção de dados

