Descrição
Esse componente eletrônico processa as informações que chegam ao dispositivo e as transforma em imagens ou vídeos para serem exibidos visualmente. É ideal para trabalhar com aplicativos gráficos, pois permite obter imagens mais nítidas. A Nvidia é a fabricante líder de placas de vídeo; sua qualidade garante uma experiência positiva no desenvolvimento do mecanismo gráfico do seu computador. Além disso, seus processadores usam tecnologia de ponta para que você possa desfrutar de um produto rápido e durável.
| Fabricante | MSI (Micro-Star International) |
|---|---|
| Modelo | GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC |
| Quantidade de VRAM | 32 GB |
| Tipo de memória | GDDR6X |
| Clock base | 2.0 GHz (isso pode variar um pouco dependendo da versão exata do modelo OC) |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Largura do barramento | 384 bits |
| Consumo (TDP) | Aproximadamente 450W (isso pode variar dependendo da versão e de overclocking) |
| Conectores de energia | 2x 8-pin ou 1x 16-pin (depende do modelo específico) |
| Saídas de vídeo | |
| Suporte a Ray Tracing / DLSS / FSR | |
| Ray Tracing | Sim, com núcleos dedicados para Ray Tracing |
| DLSS | Sim, com suporte à tecnologia Deep Learning Super Sampling (DLSS) |
| FSR | Sim, suporta AMD FidelityFX Super Resolution |
| Resolução máxima suportada | 8K (7680×4320) a 60Hz, ou mais em alguns cenários com múltiplos monitores e configurações de alta taxa de atualização. |


